客户购买产品之后,从选址,规划、水电,安装、试机、运营一套服务,欢迎各地客户咨询联系!
1、产品产地优势:赤峰地有着独特的地理优势,可以提前2个月检测造雪设备质量及功能。
2、出厂后让客户后顾无忧,零部件有文字记录,材质可查,为了产品的稳定和质量所有出厂产品出厂前皆有试机记录。
参数类别 | “汉雪”造雪机系列* | |||||||||||||||||||||||
型号 | hx--106 | hx__206 | hx--306 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 3100*2200*2200 mm | 3100*2200*2200 mm | 3100*2200*2200 mm | |||||||||||||||||||||
使用温度范围 | 零下25℃~零上5℃; | 零下25℃~零上5℃; | 零下25℃~零上5℃ | |||||||||||||||||||||
电力要求 | 380V;50HZ;63A | 380V;50HZ;63A | 380V;50HZ;63A | |||||||||||||||||||||
总功率 | 24KW/29KW | 24KW/29KW | 24KW/29KW | |||||||||||||||||||||
标配电缆长度 | 20米 | 20米 | 20米 | |||||||||||||||||||||
水量(40bar) | 32m3/h | 26m3/h | 33m3/h | |||||||||||||||||||||
雪覆盖距离 | 20~60 m | 20~60 m | 20~60 m | |||||||||||||||||||||
风机功率 | 18.5KW/15KW | 18.5KW/15KW | 18.5 KW/15KW | |||||||||||||||||||||
空气压缩机 | 5.5KW/7.5KW | 5.5KW/7.5KW | 5.5KW/7.5KW | |||||||||||||||||||||
加热功率 | 3KW | 3KW | 3KW | |||||||||||||||||||||
照明灯 | 0.1KW | 0.1KW | 0.1KW | |||||||||||||||||||||
接口 | 2 "快速接头 | 2 "快速接头 | 2 "快速接头 | |||||||||||||||||||||
水平旋转 | 360° | 360° | 360° | |||||||||||||||||||||
俯仰角度 | 0°to 45° | 0°to 45° | 0°to 45° | |||||||||||||||||||||
起始工作温度 | 0℃湿度≤65% | 0℃湿度≤65% | 0℃湿度≤65% | |||||||||||||||||||||
俯仰及旋转控制 | 手动 | 手动 | 手动 | |||||||||||||||||||||
核子器数量 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
补水喷嘴数量 | 超细雾化陶瓷喷嘴120只 | 超细雾化陶瓷喷嘴30只 | 288只 | |||||||||||||||||||||
控制阀门 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
供水压力 | 8-45bar | 8-45bar | 8-45bar | |||||||||||||||||||||
供水水温要求 | ≤ 5 ℃ | ≤ 5 ℃ | ≤ 5 ℃ | |||||||||||||||||||||
过滤系统 | 30mesh | 30mesh | 30mesh | |||||||||||||||||||||
重量 | 530KG | 510KG | 540 | |||||||||||||||||||||
认证信息
公司档案
|